瑞典SKF新款轉速表
- 產品名稱:瑞典SKF新款轉速表
- 產品型號:TKRT21
- 產品廠商:skf
- 產品文檔:
瑞典SKF新款轉速表
的詳細介紹瑞典SKF新款轉速表TKRT21每分鍾30至300 000次
TKRT 21在不同的模式下提供出色的速度和距離測量功能。
•大尺寸液晶顯示屏,便於閱讀,信息清晰
•便於在直線通道難以進入的地區進行簡單的測量。
•提供一套基本的接觸適配器
•可與標準電池或充電電池一起使用
技術參數
訂貨號 | TKRS 21和31 |
頻閃範圍 | 每分鍾30至300 000次 |
頻閃精度 | ±0,005%(23 °C 下 ± 1 位) |
閃光設置和顯示分辨率 | ±0.1(30 至 999,9 次/分鍾) ±1,0 (1 000 to 300 000 次/分鍾) |
轉速表範圍 | 30 至 300000 轉/分鍾 |
轉速表精度 | ±0.02% 或讀數 ±1,取較大值 |
轉速計距離 | +/- 45° 角下*多 2 m |
頻閃源 | TKRS 21:7 個 LED;TKRS 31:6 個 LED |
亮度 (閃光持續時間) | 可調的:0,2°/ 1 µs 取較大者 - 5°/ 2 000 µs 取較小者 |
光功率 | >5600 勒克斯 在頻閃間隔 3°和 0,3 m 距離下 |
閃光顏色 | 約 5000 – 8000 K |
電源 | 3 × AA 電池( 包含) |
每次充電可使用時間 | TKRS 21: ca. 3:00 h @ 1°(100% 顯示器亮度) ca. 6:45 h @ 0,2°(20% 顯示器亮度) TKRS 31: ca. 3:45 h @ 1°(100% 顯示器亮度) ca. 8:15 h @ 0,2°(20% 顯示器亮度) |
顯示 | 多線背光 TFT |
顯示更新 | 連續的 |
外部觸發器輸入 | (僅 TKRS 31):輸入:3–30 V /*大 5 mA(NPN)輸出:*高 30V / *大 50 mA(NPN) |
外部觸發器連接 | TKRS 31:3.5 mm 插頭(包括) |
外部觸發範圍 | (僅 TKRS 31)30 至 300 000 次/分鍾 |
控制裝置 | 直接選擇開關和旋轉/按鈕 |
信號更改 | 邊緣選擇,除數,延遲 |
殼體材料 | ABS(塑料) |
儀器尺寸 | 225 × 78 × 50 mm |
攜帶箱尺寸 | 260 × 85 × 180 mm |
儀器重量 (包括電池) | TKRS 21:0,29 kg TKRS 31:0,3 kg |
總重量 | TKRS 21:0,78 kg |
| TKRS 31:0,79 kg |
工作溫度 | 0 至 40 °C |
存儲溫度 | -20 至 +45 °C |
僅指示保護類型 | IP30 |